微信 手机
Current Location:Product Catalogue >> Automotive Bearings >> Aout Alternatour Ball Bearings



Product Catalogue

Product Size And Product Parameter
Bearing Number
Beep Groove Ball Bearings
Boundary Dimension(mm) Load Rating(N)
PLBRef. No.dDBr minCr Cor
B8-74D NPB8-74D-2RS 8 22 11 0.30 3350 1370
B8-85D B8-85D-2RS 8 23 14 0.30 3910 1530
B8-85D NPB8-85D-2RS 8 23 14 0.30 3910 1530
B8-23D ECB8-23D-2RS 8 23 14 0.30 3910 1530
B8-79D B8-79D-2RS 8 23 11 0.30 3910 1530
B8-79D ECB8-79D-2RS 8 23 11 0.30 3910 1530
B10-46D B10-46D-2RS 10 23 11 0.30 2700 1270
6000TT EC6000-2RS 10 26 8 0.30 4570 1970
62000-2RS 62000-2RS 10 26 10 0.30 4570 1970
B10-50D B10-50D-2RS 10 27 11 0.30 4570 1970
B10-50D B10-51D-2RS 10 27 11 0.30 4570 1970
B10-50D ECB-50D-2RS 10 27 11 0.30 4570 1970
B10-50D NPB10-50D-2RS 10 27 11 0.30 4570 1970
B9000DRR - 10 27 14 0.30 4690 2100
B10-27D - 10 27 14 0.30 4690 2100
6201-2RS 6201-2RS 12 32 10 0.60 6160 2770
B12-32D B12-57D 12 32 13 0.60 6160 2770
949100-2140 214-2RS 12 35 18 0.60 7750 3570
6301-2RS 6301-2RS 12 37 12 1.00 9700 4200
B12-40D B12-40D-2RS 12 40 12 1.00 9700 4200
B12-53D B12-53D-2RS 12 40 10 0.60 7690 3830
949100-3600 366-2RS 15 32 11 0.30 5600 2840
6202-2RS 6202-2RS 15 35 11 0.60 7750 3570
6202TT EC6202-2RS 15 35 11 0.60 7750 3570
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 Next
Message

Follow Us

sj:No. 1018, KaiFa Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China
sj:+86-574-63330000 63300114
sj:+86-574-63301517

Mobile Website

WeChat

Copyright © 2018 CIXI LingFan Bearing Co.,Ltd

Follow Us: