慈溪灵帆轴承有限公司
当前位置:首页 >> 直线轴承 >> 英制系列



产品目录

尺寸表
询价 型号 d mm D mm T mm B mm C mm R r 重量
kg
详情
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.363
LM603049/12 45.242 77.788 21.430 19.842 16.667 3.5 0.8 0.381
LM603049/14 45.242 79.974 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.385
LM104948/10 50.000 82.000 21.500 21.500 17.000 3.5 0.8 0.410
LM104949/11 50.800 82.550 21.590 22.225 16.510 3.5 1.3 0.418
LM104949/12 50.800 82.931 21.590 22.225 16.510 3.5 1.3 0.426
28584/21 52.388 92.075 24.608 25.400 19.845 3.5 0.8 0.632
29590/20 66.675 107.950 25.400 25.400 19.050 3.5 3.2 0.859
29590/22 66.675 107.950 25.400 25.400 19.050 3.5 0.8 0.864
212049/10 66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 3.5 1.5 1.856
212049/11 66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 3.5 3.2 1.851
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
在线反馈

关注我们

地址:浙江省慈溪市周巷镇开发路1018号
联系人:0574-63330000
传真:0574-63301517

手机端

手机官网

微信端

微官网

版权所有 © 2018 慈溪灵帆轴承有限公司 技术支持:佰联轴承网浙ICP备14002775号-1

关注我们: