慈溪灵帆轴承有限公司
当前位置:首页 >> 深沟球轴承微型系列 >> 6900 系列



产品目录

尺寸表
询价 型号 d mm D mm W mm r min mm 额定载荷(KN) 转速 (rpm) 重量
kg
详情
CrCor
6900 10 22 6 0.5 2.70 1.27 22000 32000 0.009
6901 12 24 6 0.5 2.89 1.46 20000 28000 0.011
6902 15 28 7 0.5 4.10 2.06 19000 26000 0.016
6903 17 30 7 0.5 4.65 2.58 18000 24000 0.018
6904 20 37 9 0.5 6.40 3.70 17000 22000 0.036
6905 25 42 9 0.5 7.05 4.56 14000 18000 0.042
6906 30 47 9 0.6 7.25 5.00 12000 16000 0.048
6907 35 55 10 0.6 11.20 7.45 10000 14000 0.074
6908 40 62 12 0.6 14.50 10.20 8000 12000 0.110
6909 45 68 12 0.6 15.10 11.20 6000 10000 0.128
6910 50 72 12 0.6 15.60 12.20 4000 8000 0.132
6911 55 80 13 1.5 16.10 14.10 - - -
6912 60 85 13 1.5 17.30 16.60 - - -
6913 65 90 13 1.5 20.10 17.40 - - -
6914 70 100 16 1.5 21.20 18.30 - - -
6915 75 105 16 1.5 23.70 22.50 - - -
6916 80 110 16 1.5 24.40 23.30 - - -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页
在线反馈

关注我们

地址:浙江省慈溪市周巷镇开发路1018号
联系人:0574-63330000
传真:0574-63301517

手机端

手机官网

微信端

微官网

版权所有 © 2018 慈溪灵帆轴承有限公司 技术支持:佰联轴承网浙ICP备14002775号-1

关注我们: