慈溪灵帆轴承有限公司
当前位置:首页 >> 深沟球轴承微型系列 >> 6400 系列



产品目录

尺寸表
询价 型号 外形尺寸(mm) 倒角 额定载荷(KN) 极限转速 (rpm) 重量
kg
详情
d DW动负荷
Cr
静负荷
Cor
6403 OP/ZZ/2RS 17 62 17 1.10 22.70 10.80 14000 16000 0.270
6404 OP/ZZ/2RS 20 72 19 1.10 28.50 13.90 12000 14000 0.400
6405 OP/ZZ/2RS 25 80 21 1.50 34.50 17.50 10000 12000 0.530
6406 OP/ZZ/2RS 30 90 23 1.50 43.50 23.90 8800 10000 0.735
6407 OP/ZZ/2RS 35 100 25 1.50 55.00 31.00 7800 9100 0.952
6408 OP/ZZ/2RS 40 110 27 2.00 63.50 36.50 7000 8200 1.230
6409 OP/ZZ/2RS 45 120 29 2.00 77.00 45.00 6300 7400 1.530
6410 OP/ZZ/2RS 50 130 31 2.10 83.00 49.50 5700 6700 1.880
6411 OP/ZZ/2RS 55 140 33 2.10 89.00 54.00 5200 6100 2.290
6412 OP/ZZ/2RS 60 150 35 2.10 102.00 64.50 4800 5700 2.770
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页
在线反馈

关注我们

地址:浙江省慈溪市周巷镇开发路1018号
联系人:0574-63330000
传真:0574-63301517

手机端

手机官网

微信端

微官网

版权所有 © 2018 慈溪灵帆轴承有限公司 技术支持:佰联轴承网浙ICP备14002775号-1

关注我们: