慈溪灵帆轴承有限公司
当前位置:首页 >> 轨道交通系列 >> 单向推力球轴承微型系列



产品目录

尺寸表
询价 型号 d D H Cr(N) Cor(N) 详情
F3-8M 3 8 3.5 600 480
F4-9M 4 9 4 800 520
F4-10M 4 10 4 658 580
F5-10M 5 10 4 950 830
F5-11M 5 11 4.5 988 880
F5-12M 5 12 4 988 880
F6-12M 6 12 4.5 1600 1255
F6-14M 6 14 5 1800 1588
F7-13M 7 13 4.5 1422 1255
F7-15M 7 15 5 2200 2000
F7-17M 7 17 6 2600 2256
F8-16M 8 16 5 3000 2500
F8-19M 8 19 7 3000 3452
F9-20M 9 20 7 2999 3356
F10-18M 10 18 5.5 2721 2230
F2-6 2 6 3 117 83
F2X-7 2.5 7 3.5 156 117
F3-8 3 8 3.5 600 480
F4-9 4 9 4 800 520
F4-10 4 10 4 658 580
F5-11 5 11 4.5 988 880
F6-12 6 12 4.5 1600 1255
F7-15 7 15 5 2000 2200
F8-16 8 16 5 3000 2500
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
在线反馈

关注我们

地址:浙江省慈溪市周巷镇开发路1018号
联系人:0574-63330000
传真:0574-63301517

手机端

手机官网

微信端

微官网

版权所有 © 2018 慈溪灵帆轴承有限公司 技术支持:佰联轴承网浙ICP备14002775号-1

关注我们: