慈溪灵帆轴承有限公司
当前位置:首页 >> 轨道交通系列 >> 6300 系列



产品目录

尺寸表
询价 型号 外形尺寸(mm) 倒角 额定载荷(KN) 极限转速 (rpm) 重量
kg
详情
d DW动负荷
Cr
静负荷
Cor
6300 OP/ZZ/2RS 10 35 11 0.60 8.20 3.50 23000 27000 0.053
6301 OP/ZZ/2RS 12 37 12 1.00 9.70 4.20 20000 24000 0.060
6302 OP/ZZ/2RS 15 42 13 1.00 11.40 5.45 17000 21000 0.082
6303 OP/ZZ/2RS 17 47 14 1.00 13.50 6.55 16000 19000 0.115
6304 OP/ZZ/2RS 20 52 15 1.10 15.90 7.90 14000 17000 0.144
6305 OP/ZZ/2RS 25 62 17 1.10 21.20 10.90 12000 14000 0.232
6306 OP/ZZ/2RS 30 72 19 1.10 26.70 15.00 10000 12000 0.360
6307 OP/ZZ/2RS 35 80 21 1.50 33.50 19.10 8800 10000 0.457
6308 OP/ZZ/2RS 40 90 23 1.50 40.50 24.00 7800 9200 0.630
6309 OP/ZZ/2RS 45 100 25 1.50 53.00 32.00 7000 8200 0.814
6310 OP/ZZ/2RS 50 110 27 2.00 62.00 38.50 6400 7500 1.070
6311 OP/ZZ/2RS 55 120 29 2.00 71.50 45.00 5800 6800 1.370
6312 OP/ZZ/2RS 60 130 31 2.10 82.00 52.00 5400 6300 1.730
6313 OP/ZZ/2RS 65 140 33 2.10 92.50 60.00 4900 5800 2.080
6314 OP/ZZ/2RS 70 150 35 2.10 104.00 68.00 4600 5400 2.520
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页
在线反馈

关注我们

地址:浙江省慈溪市周巷镇开发路1018号
联系人:0574-63330000
传真:0574-63301517

手机端

手机官网

微信端

微官网

版权所有 © 2018 慈溪灵帆轴承有限公司 技术支持:佰联轴承网浙ICP备14002775号-1

关注我们: